Acid dyes
(Tips: the table can slide left and right)
| JISHIDE PN | Light fastness ISO 105 B02 | Soap fastness ISO 105 C02 | Water fastness ISO 105 E01 | Perspiration fastness | Chlorinated water fastness 20ppm | Seawater fastness ISO 105 E02 | ||
| Acidic | Alkaline | |||||||
| Dye Name | Color Swatches | 1/6 Sd 1/1 Sd | CH PA CO | CH PA CO | CH PA CO | CH PA CO | CH | CH |
Light color: 5g/kg | ||||||||
| Yellow PN-GL | ![]() | 6 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 5 |
| Yellow PN-GR | ![]() | 4 5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4 |
| Yellow PN-YL | ![]() | 6 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Orange PN-GN | ![]() | 6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4 |
| Orange PN-GF | ![]() | 5 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 4 4 | 4-5 | 5 |
| Red PN-3G | ![]() | 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 5 |
| Red PN-AR | ![]() | 3-4 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4 4 | 4-5 3-4 3-4 | 5 | 5 |
| Red PN-RS | ![]() | 4 5-6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Red PN-2B | ![]() | 4 5 | 4-5 4-5 4 | 4-5 4 4-5 | 4-5 | 4-5 4 4 | 4-5 | 5 |
| Red PN-RB | ![]() | 5 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4 |
| Red PN-TB | ![]() | 2-3 3 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Purple PN-VL | ![]() | 4 5-6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 3 | 4 |
| Blue PN-BL | ![]() | 5 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4-5 |
| Blue PN-A | ![]() | 5 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4-5 |
| Blue PN-BF | ![]() | 1-2 3 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Blue PN-GW | ![]() | twenty three | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Blue PN-BLN | ![]() | 5 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4-5 |
| Green PN-6G | ![]() | 6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4 | 3-4 | 4-5 |
| Green PN-FG | ![]() | 6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4 | 3-4 | 4-5 |
| Brown PN-BV | ![]() | 5 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 5 |
| Navy PN-RN | ![]() | 5 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 5 |
| Fluorescent Yellow PN-8G | ![]() | 3-4 4 | 4-5 4-5 3-4 | 5 3-4 4 | 3-4 3 3-4 | 4 3-4 3-4 | 3-4 | 1-2 |
| Fluorescent red PN-EXB | ![]() | 2-3 3 | 4 4-5 4-5 | 4 3-4 3-4 | 4-5 4 3-4 | 4-5 4 3-4 | 3-4 | 2 |
| Cuilan PN-5G | ![]() | 1-2 2-3 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 2 |
| Yellow PN-2G | ![]() | 6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Red PN-MR | ![]() | 6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Red PN-SR | ![]() | 6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Red PN-4B | ![]() | 5-6 6 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 3-4 4-5 | 4-5 3-4 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Blue PN-2R | ![]() | 5 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4-5 |
| Blue PN-RL | ![]() | 5-6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4-5 |
| Brown PN-3R | ![]() | 5-6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4-5 |
| Brown PN-BRL | ![]() | 5-6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4-5 |
| Black PN-RX | ![]() | 5-6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Black PN-BRX | ![]() | 5-6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Black PN-HB | ![]() | 5-6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Black PN-R | ![]() | 6-7 7 | 4-5 3-4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4 | 4-5 4 4 | 5 | 4-5 |






































粤公网安备 44060502002208号