酸性染料
(注:表格可左右滑动)
| 佳士德 PN JISHIDE PN | 日晒牢度 ISO 105 B02 | 皂洗牢度 ISO 105 C02 | 水浸牢度 ISO 105 E01 | 汗渍牢度 | 耐氯化水牢度 20ppm | 耐海水牢度 ISO 105 E02 | ||
| 酸性 | 碱性 | |||||||
| 染料名称 | 色样 | 1/6 S.d 1/1 S.d | CH PA CO | CH PA CO | CH PA CO | CH PA CO | CH | CH |
浅色:5g/kg | ||||||||
| 黄PN-GL | ![]() | 6 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 5 |
| 黄PN-GR | ![]() | 4 5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4 |
| 黄PN-YL | ![]() | 6 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 橙PN-GN | ![]() | 6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4 |
| 橙PN-GF | ![]() | 5 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 4 4 | 4-5 | 5 |
| 红PN-3G | ![]() | 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 5 |
| 红PN-AR | ![]() | 3-4 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4 4 | 4-5 3-4 3-4 | 5 | 5 |
| 红PN-RS | ![]() | 4 5-6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 红PN-2B | ![]() | 4 5 | 4-5 4-5 4 | 4-5 4 4-5 | 4-5 | 4-5 4 4 | 4-5 | 5 |
| 红PN-RB | ![]() | 5 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4 |
| 红PN-TB | ![]() | 2-3 3 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 紫PN-VL | ![]() | 4 5-6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 3 | 4 |
| 蓝PN-BL | ![]() | 5 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4-5 |
| 蓝PN-A | ![]() | 5 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4-5 |
| 蓝PN-BF | ![]() | 1-2 3 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 蓝PN-GW | ![]() | 2 3 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 蓝PN-BLN | ![]() | 5 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4-5 |
| 绿PN-6G | ![]() | 6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4 | 3-4 | 4-5 |
| 绿PN-FG | ![]() | 6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4 | 3-4 | 4-5 |
| 棕PN-BV | ![]() | 5 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 5 |
| 藏青PN-RN | ![]() | 5 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 5 |
| 荧光黄PN-8G | ![]() | 3-4 4 | 4-5 4-5 3-4 | 5 3-4 4 | 3-4 3 3-4 | 4 3-4 3-4 | 3-4 | 1-2 |
| 荧光红PN-EXB | ![]() | 2-3 3 | 4 4-5 4-5 | 4 3-4 3-4 | 4-5 4 3-4 | 4-5 4 3-4 | 3-4 | 2 |
| 翠兰PN-5G | ![]() | 1-2 2-3 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 2 |
| 黄PN-2G | ![]() | 6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 红PN-MR | ![]() | 6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 红PN-SR | ![]() | 6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 红PN-4B | ![]() | 5-6 6 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 3-4 4-5 | 4-5 3-4 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 蓝PN-2R | ![]() | 5 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4-5 |
| 蓝PN-RL | ![]() | 5-6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4-5 |
| 棕PN-3R | ![]() | 5-6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4-5 |
| 棕PN-BRL | ![]() | 5-6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4-5 |
| 黑PN-RX | ![]() | 5-6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 黑PN-BRX | ![]() | 5-6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 黑PN-HB | ![]() | 5-6 6-7 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 黑PN-R | ![]() | 6-7 7 | 4-5 3-4 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4 | 4-5 4 4 | 5 | 4-5 |






































粤公网安备 44060502002208号